경상남도 창원시 진해구 토지 평당 얼마?
평당 평균 102만
최근 12개월 · 실거래 103건 기준
평균 평당
102만
중위 평당
62만
최저 평당
2만
최고 평당
339만
경상남도 내 순위
3위
경상남도 창원시 진해구의 토지 실거래가는 최근 12개월간 총 103건이 신고되었으며, 면적당 평균 평당 102만 수준입니다. 아래는 국토교통부에 신고된 개별 실거래 내역입니다(해제 거래 제외).
창원시 진해구 동네별 토지 평당가
용원동
366만
4건
안골동
296만
5건
마천동
252만
2건
송학동
242만
2건
태백동
170만
5건
경화동
170만
10건
소사동
122만
5건
남문동
103만
9건
명동
96만
4건
두동
74만
11건
남양동
73만
4건
청안동
63만
8건
자은동
62만
5건
북부동
55만
2건
성내동
50만
2건
가주동
42만
10건
대장동
37만
2건
제덕동
20만
3건
죽곡동
18만
5건
최근 실거래 내역
| 법정동 | 면적 | 거래금액 | 평당 | 계약 |
|---|---|---|---|---|
| 북부동 | 699.0㎡ | 1억원 | 47만 | 2026.8 |
| 성내동 | 1458.0㎡ | 4억 1,000만원 | 93만 | 2026.8 |
| 두동 | 72.0㎡ | 900만원 | 41만 | 2026.7 |
| 원포동 | 3454.0㎡ | 1억 2,000만원 | 11만 | 2026.7 |
| 원포동 | 15.0㎡ | 220만원 | 48만 | 2026.7 |
| 자은동 | 24.0㎡ | 600만원 | 83만 | 2026.7 |
| 남문동 | 1035.0㎡ | 6,000만원 | 19만 | 2026.7 |
| 안골동 | 300.0㎡ | 1억 4,000만원 | 154만 | 2026.7 |
| 안골동 | 150.0㎡ | 7,000만원 | 154만 | 2026.7 |
| 서중동 | 11.0㎡ | 300만원 | 90만 | 2026.7 |
| 두동 | 132.0㎡ | 3,400만원 | 85만 | 2026.7 |
| 이동 | 11.1㎡ | 1,448만원 | 430만 | 2026.7 |
| 두동 | 105.0㎡ | 1,350만원 | 43만 | 2026.7 |
| 두동 | 165.0㎡ | 2,250만원 | 45만 | 2026.7 |
| 두동 | 1425.0㎡ | 6억 2,674만원 | 145만 | 2026.7 |
| 두동 | 2616.0㎡ | 11억 5,056만원 | 145만 | 2026.7 |
| 죽곡동 | 16441.8㎡ | 121억 5,630만원 | 244만 | 2026.7 |
| 용원동 | 201.0㎡ | 1억 1,500만원 | 189만 | 2026.7 |
| 죽곡동 | 11306.0㎡ | 6,000만원 | 2만 | 2026.6 |
| 죽곡동 | 7128.0㎡ | 4,000만원 | 2만 | 2026.6 |
| 죽곡동 | 169.0㎡ | 1,000만원 | 20만 | 2026.6 |
| 소사동 | 1015.0㎡ | 1억 9,000만원 | 62만 | 2026.6 |
| 청안동 | 166.0㎡ | 1,800만원 | 36만 | 2026.6 |
| 경화동 | 7.5㎡ | 300만원 | 132만 | 2026.6 |
| 경화동 | 415.0㎡ | 1억 5,000만원 | 119만 | 2026.6 |
| 가주동 | 220.7㎡ | 1,190만원 | 18만 | 2026.6 |
| 가주동 | 278.2㎡ | 2,100만원 | 25만 | 2026.6 |
| 가주동 | 37.0㎡ | 210만원 | 19만 | 2026.6 |
| 명동 | 1426.0㎡ | 8,600만원 | 20만 | 2026.6 |
| 명동 | 230.0㎡ | 1,400만원 | 20만 | 2026.6 |
| 가주동 | 47.0㎡ | 2,121만원 | 149만 | 2026.6 |
| 여좌동 | 13.2㎡ | 1,700만원 | 426만 | 2026.6 |
| 여좌동 | 89.2㎡ | 1억 2,700만원 | 471만 | 2026.6 |
| 마천동 | 305.0㎡ | 2억 3,000만원 | 249만 | 2026.6 |
| 마천동 | 130.0㎡ | 1억원 | 254만 | 2026.6 |
| 명동 | 256.0㎡ | 1억 3,000만원 | 168만 | 2026.6 |
| 청안동 | 341.7㎡ | 1억원 | 97만 | 2026.6 |
| 북부동 | 662.0㎡ | 1억 2,500만원 | 62만 | 2026.6 |
| 소사동 | 6.2㎡ | 360만원 | 192만 | 2026.6 |
| 소사동 | 80.5㎡ | 4,674만원 | 192만 | 2026.6 |
본 정보는 국토교통부 부동산 실거래가 공개시스템의 공개 데이터를 재가공한 것으로, 실제 시세와 차이가 있을 수 있으며 특정 거래·투자를 권유하지 않습니다.
평당가 = 거래금액 ÷ 면적(㎡) × 3.3058로 계산합니다. 유형별로 분모 면적 기준이 다르며(상가·오피스텔=건물/전용면적, 토지=거래면적, 단독·다가구=연면적), 해제(취소)된 거래는 통계·목록에서 제외됩니다.
통계 신뢰도를 위해 초소형 면적 거래와 통계적 이상치(상·하위 극단값)는 평균·중위 집계에서 제외합니다. 아래 개별 실거래 목록은 원본 그대로 표시됩니다.
개인정보 보호를 위해 지번 등 일부 정보는 공개 범위 내에서만 표시됩니다. 아파트·연립·다세대는 다루지 않습니다.